深圳市日电贸易有限公司
NABTESCO精密减速机AF-N
AF-N
■产品特点
附带电机
背隙在1分以内
空程在1分以内
主轴承内置
已装入润滑脂
与伺服电机直接连接的执行器,中实型
这是一款继承了「精密减速机RV」所具备的「高精度」「高刚性」「高信赖」特长的产品,通过和伺服电机直接连接,使驱动部位变得更加紧凑。除此之外,它省去了设计伺服电机和减速机的安装工时,提高了便利性。
■规格
序号 | 型号 | 额定转矩 (kw) | 减速比 | 减速比 | 额定转矩 (N・m) | 额定输出转速 (rpm) | 齿隙 (arc.min.) | 空程 (arc.min.) | 扭转刚度 (Nm/arc.min.) | 力矩刚度 (Nm/arc.min.) | 容许力矩① (N・m) | 容许推力① (N) | 容许力矩② (N・m) | |
1 | AF017N081 (A6_0.4kW) | 0.4 | 81 | 81 | 166 | 15 | less than 1 | less than 1 | 36 | 515 | 784 | 2,610 | 725 | |
2 | AF017N081 (A6_0.4kW) | 0.4 | 81 | 81 | 166 | 15 | less than 1 | less than 1 | 36 | 515 | 784 | 2,610 | 725 | |
3 | AF017N126 (A6_1kW) | 1 | 126 | 126 | 166 | 15 | less than 1 | less than 1 | 36 | 515 | 784 | 2,610 | 725 | |
4 | AF042N126 (A6_1kW) | 1 | 126 | 126 | 412 | 15 | less than 1 | less than 1 | 113 | 840 | 1,660 | 5,220 | 1,490 | |
5 | AF042N126 (A6_1.5kW) | 1.5 | 126 | 126 | 412 | 15 | less than 1 | less than 1 | 113 | 840 | 1,660 | 5,220 | 1,490 | |
6 | AF080N129 (A6_2kW) | 2.5 | 129 | 129 | 784 | 15 | less than 1 | less than 1 | 212 | 1,190 | 2,150 | 6,530 | 1,860 | |
7 | AF125N102 (A5_3kW) | 3 | 102.18 | 102.1764706 | 1,225 | 15 | less than 1 | less than 1 | 334 | 1,600 | 3,430 | 13,000 | 2,520 | |
8 | AF125N102 (A6_3kW) | 3 | 102.18 | 102.1765 | 1,225 | 15 | less than 1 | less than 1 | 334 | 1,600 | 3,430 | 13,000 | 2,520 | |
9 | AF380N217 (A5_4kW) | 4 | 217.86 | 217.8571429 | 3,724 | 15 | less than 1 | less than 1 | 948 | 5,200 | 7,056 | 25,000 | 4,120 | |
10 | AF500N252 (A6_4kW) | 4 | 252.33 | 252.3333333 | 4,900 | 15 | less than 1 | less than 1 | 1,620 | 6,850 | 11,000 | 32,000 | 7,110 |
■细节展示
NABTESCO减速机AF-N价格优惠深圳市日电贸易有限公司有售OVO
如您需要请联系电话:13316589227 / 0755-83725565 QQ:348575394
欢迎您的来电