深圳市日电贸易有限公司
NABTESCO精密减速机GH-S
GH-S
■产品特点
高速旋转
主轴承内置
附带对应各公司的伺服电机安装连接件
已装入润滑脂
可高速旋转的精密减速机的齿轮箱,轴输出型。
由于「附带对应各公司的伺服电机的安装连接件」,「已封入润滑脂」,使得用户的使用范围大幅度上升,行走轴、升降轴等在各种地方被广泛使用
■规格
序号 | 型号 | 额定转矩 (kw) | 减速比 | 减速比 | 额定转矩 (N・m) | 启动、停止容许转矩 (N・m) | 额定寿命 (hr) | 惯性力矩 (kg・m^2) | 重量 (kg) | 容许力矩① (N・m) |
1 | GH7 | 0.52 | 11 | 11.24390244 | 69 | 206 | 6,000 | 0 | 8 | 460 |
2 | GH7 | 0.52 | 21 | 21 | 69 | 206 | 6,000 | 0 | 8 | 460 |
3 | GH7 | 0.52 | 31 | 30.6 | 69 | 206 | 6,000 | 0 | 8 | 460 |
4 | GH17 | 1.25 | 31 | 31 | 167 | 500 | 6,000 | 0 | 16 | 804 |
5 | GH17 | 1.25 | 11 | 11 | 167 | 500 | 6,000 | 0 | 16 | 804 |
6 | GH17 | 1.25 | 21 | 21 | 167 | 500 | 6,000 | 0 | 16 | 804 |
7 | GH24 | 1.76 | 11 | 11 | 235 | 706 | 6,000 | 0 | 15.5 | 843 |
8 | GH24 | 1.76 | 21 | 21 | 235 | 706 | 6,000 | 0 | 15.5 | 843 |
9 | GH24 | 1.76 | 31 | 31 | 235 | 706 | 6,000 | 0 | 15.5 | 843 |
10 | GH40 | 2.94 | 11 | 10.74358974 | 393 | 1,176 | 6,000 | 0 | 35.5 | 1,823 |
11 | GH40 | 2.93 | 21 | 21 | 392 | 1,176 | 6,000 | 0 | 35.5 | 1,823 |
12 | GH40 | 2.93 | 31 | 31.43478261 | 392 | 1,176 | 6,000 | 0 | 35.5 | 1,823 |
■细节展示
NABTESCO减速机GH-S价格优惠深圳市日电贸易有限公司有售OVO
如您需要请联系电话:13316589227 / 0755-83725565 QQ:348575394
欢迎您的来电