深圳市日电贸易有限公司
NABTESCO精密减速机RDP-C
RDP-C
■产品特点
传动输入型
背隙在1分以内
空程在1分以内
主轴承内置
已装入润滑脂
传动输入型精密减速机的齿轮箱,中实型。
作为RD2系列全新产品的传动输入型齿轮箱。由于是皮带轮输入,增加了电机设置场所的自由度,也可通过皮带轮调节减速比。该产品可根据客户的方案进行设置。
■ 规格
序号 | 型号 | 额定转矩 (kw) | 减速比 | 减速比 | 额定转矩 (N・m) | 启动、停止容许转矩 (N・m) | β尺寸 (mm) | 额定输出转速 (rpm) | 额定寿命 (hr) | 容许输出转速 (rpm) | 容许输入转速 (rpm) | 齿隙 (arc.min.) | 空程 (arc.min.) | 扭转刚度 (Nm/arc.min.) | 力矩刚度 (Nm/arc.min.) | 惯性力矩 (kg・m^2) | 重量 (kg) | 容许力矩① (N・m) |
1 | RDP-010C | 0.22 | 108 | 108 | 98 | 245 | 58 | 15 | 6,000 | 32 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 47 | 421 | 0.0000552 | 10.3 | 686 |
2 | RDP-027C | 0.594 | 100 | 99.82 | 265 | 662 | 58 | 15 | 6,000 | 35 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 147 | 1,068 | 0.000213 | 16.4 | 980 |
3 | RDP-050C | 1.099 | 109 | 109 | 490 | 1,225 | 73.8 | 15 | 6,000 | 28 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 255 | 1,960 | 0.000302 | 28.8 | 1,764 |
4 | RDP-100C | 2.198 | 101 | 100.5 | 980 | 2,450 | 73.8 | 15 | 6,000 | 30 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 510 | 2,813 | 0.000905 | 36.9 | 2,450 |
5 | RDP-200C | 4.396 | 106 | 105.83 | 1,960 | 4,900 | 86.6 | 15 | 6,000 | 19 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 9,800 | 0.00237 | 93.8 | 8,820 |
6 | RDP-320C | 7.034 | 157 | 157 | 3,136 | 7,840 | 86.6 | 15 | 6,000 | 13 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 1,960 | 12,740 | 0.00387 | 139.7 | 20,580 |
产品展示:
NABTESCO减速机RDP-C价格优惠深圳市日电贸易有限公司有售OVO
如您需要请联系电话:13316589227 / 0755-83725565 QQ:348575394
欢迎您的来电