深圳市日电贸易有限公司
NABTESCO精密减速机RH-N
RH-N
■产品特点
高输出转矩
紧凑/轻量
背隙在1分以内
空程在1分以内
主轴承内置
附带对应各公司的伺服马达安装连接件
封入润滑脂
对应高输出转矩的精密减速机齿轮头型号
拥有「高输出转矩」「紧凑」「轻量化」特征的型号。「安装部品可对应各大厂商的伺服马达」,「出货时已经封入润滑脂」省去客户的麻烦,提高使用的便利性
■规格
序号 | 型号 | 额定转矩 (kw) | 减速比 | 额定转矩 (N・m) | 启动、停止容许转矩 (N・m) | 额定输出转速 (rpm) | 额定寿命 (hr) | 容许输出转速 (rpm) | 齿隙 (arc.min.) | 空程 (arc.min.) | 重量 (kg) | 容许力矩① (N・m) | 容许推力① (N) |
1 | RH-500N | 10.99 | 81 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 61.1 | 11,000 | 32,000 |
2 | RH-500N | 10.99 | 105 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 61.1 | 11,000 | 32,000 |
3 | RH-500N | 10.99 | 123 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 61.1 | 11,000 | 32,000 |
4 | RH-500N | 10.99 | 144 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 61.1 | 11,000 | 32,000 |
5 | RH-500N | 10.99 | 159 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 61.1 | 11,000 | 32,000 |
6 | RH-500N | 10.99 | 192.75 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 61.1 | 11,000 | 32,000 |
7 | RH-700N | 15.7 | 105 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 106 | 15,000 | 44,000 |
8 | RH-700N | 15.7 | 118 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 106 | 15,000 | 44,000 |
9 | RH-700N | 15.7 | 142.44 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 106 | 15,000 | 44,000 |
10 | RH-700N | 15.7 | 159 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 106 | 15,000 | 44,000 |
11 | RH-700N | 15.7 | 183 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 106 | 15,000 | 44,000 |
12 | RH-700N | 15.7 | 203.52 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 106 | 15,000 | 44,000 |
产品展示:
NABTESCO减速机RH-H价格优惠深圳市日电贸易有限公司有售OVO
如您需要请联系电话:13316589227 / 0755-83725565 QQ:348575394
欢迎您的来电